法蘭: UNI2223 和 2229 PN16 DIN2501 BL.1
UNI(PN25-40-64-100)根據要求發貨 不銹鋼ANSIB16.5 - 不銹鋼ANSIB16.10 (150 RF, 300 RF, 600 RF)
通用規格: BS 5351 ("防火" 根據要求遵循BS 6755 )
工作溫度: -20℃ 至+450℃ (+280℃ 特殊PPL密封).
工作壓力: PN16, PN25 - PN40 - PN64 (根據要求發貨 )
流體范圍:空氣、水、氣體、石油和石化產品、腐蝕性介質。
Q971H電動對夾式不銹鋼硬密封超薄型球閥帶保溫套的閥門根據要求發貨
1) 軸 Shaft | 不銹鋼 ANSI316 | 1.4401 | UNIX5CrNiMo 17 12 |
2) 螺母夾 Nut holder | 不銹鋼 ANSI304 | 1.4301 | UNIX5CrNi 18 10 |
3) 防松螺母 Lock nut | 不銹鋼 ANSI304 | 1.4301 | UNIX5CrNi 18 10 |
4) 彈簧 Spring | 不銹鋼 ANSI301 | 1.4310 | UNIX12CrNi 17 07 |
5) 墊圈 Washer | 不銹鋼 ANSI304 | 1.4301 | UNIX5CrNi 18 10 |
6) 壓緊環型螺母 Gland nut ring | 不銹鋼 ANSI304 | 1.4301 | UNIX5CrNi 18 10 |
7) 頂部密封 至p sealing ** | 聚四氯乙烯 P.T.F.E. | ||
8) O環 O-Ring ** | 氟橡膠 VITON | ||
9) 密封圈 Seals | 聚四氯乙烯 P.T.F.E. | ||
10) O環 O-Ring | 氟橡膠 VITON | ||
11) 環型螺母密封 Ring nut sealing | 聚四氯乙烯 P.T.F.E. | ||
12) 底部密封 Bot至m sealing | 聚四氯乙烯 P.T.F.E. | ||
13) 環型螺母 Ring nut * | 不銹鋼 ANSI316 | 1.4401 | UNIX5CrNiMo 17 12 |
14) 球體 Ball * | 不銹鋼 ANSI316 | 1.4401 | UNIX5CrNiMo 17 12 |
15) 閥體 Body * | 不銹鋼 ANSI316 | 1.4408 | |
* 不銹鋼304按要求提供 ** DN125 - 150 聚四氯乙烯密封沒有O環。 |
直徑 | mm. | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
尺寸 | mm. | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
通徑 | mm. | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
A | mm. | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 256,5 | 256,5 | 256,5 | 256,5 | 381 |
B | mm. | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 242 |
C | mm. | 68 | 68 | 68 | 68 | 94 | 94 | 94 | 94 | 137 |
D | mm. | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 185 | 185 | 185 | 185 | 234 |
X | mm. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
E | mm. | 35 | 38 | 42 | 50 | 60 | 70 | 95 | 118 | 140 |
ΦG | mm. | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 | 165 | 185 | 200 | 220 |
ΦM | mm. | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 |
ΦN | mm. | M 12/4 | M 12/4 | M 12/4 | M 16/4 | M 16/4 | M 16/4 | M 16/4 | M 16/8 | M 16/8 |
ΦR | GAS | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" |
T. of cycle 50/60 Hz | s. | 15 - 12,5 | 15 - 12,5 | 15 - 12,5 | 15 - 12,5 | 15 - 12,5 | 15 - 12,5 | 15 - 12,5 | 15 - 12,5 | 15 - 12,5 |
H | mm. | 234,5 | 237,5 | 243 | 249,5 | 295 | 302 | 325 | 335 | 395 |
重量 | Kg. | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 9,3 | 15,4 | 15 | 19,7 | 29,3 | 44,9 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網 GoogleSitemap 總訪問量:671863 管理登陸