ZAJQ型智能電動(dòng)球閥是由DTR系列智能式執(zhí)行機(jī)構(gòu)和三通球閥組成,是一種旋轉(zhuǎn)類(lèi)切斷調(diào)節(jié)閥門(mén),具有關(guān)閉嚴(yán)密,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,維修方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛用于氣體、液體、蒸汽、油品等腐蝕性介質(zhì)的管道自動(dòng)化控制中。
兩閥座密封三通球閥具有結(jié)構(gòu)緊湊、外型美觀、密封性能好。它能實(shí)現(xiàn)對(duì)管道中介質(zhì)流向的切換。也能使相互垂直的兩個(gè)通道連通或關(guān)閉。
四閥座密封三通球閥具有造型美觀、結(jié)構(gòu)緊湊合理,它不僅可實(shí)現(xiàn)介質(zhì)流向的切換,也可使三個(gè)通道相互連通,現(xiàn)時(shí)也可關(guān)閉任一通道,使另外兩個(gè)通道連通,靈活控制管路中介質(zhì)的合流或分流。
控制精度:0.1%~3.1%可調(diào)。
接受控制信號(hào):0~10mA.DC、 4~20mA.DC或1~5V.DC
按鍵選擇:1、輸入信號(hào)中斷時(shí):“中斷”模態(tài)(開(kāi)、停、關(guān))2、正逆動(dòng)作選擇3、控制精度選擇。
電動(dòng)裝置全開(kāi)、全閉位置自動(dòng)定位標(biāo)定,方便準(zhǔn)確。
按輸入信號(hào)和電動(dòng)裝置位置進(jìn)行智能步距調(diào)整自動(dòng)定位,抑制振蕩精度高。
輸出電動(dòng)裝置位置信號(hào):4~20mA.DC對(duì)應(yīng)電動(dòng)裝置全閉、全開(kāi)。 閥內(nèi)組件: 閥芯形式: O型閥芯
流量特性: 快開(kāi)型
材 料: 1Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2襯聚四氟乙烯
密封面材料:聚四氟乙烯、PPL、硬密封
類(lèi)型:可選PSQ、3810R、DTR角行程執(zhí)行機(jī)構(gòu)。防爆型選3810系列。
技術(shù)參數(shù)和性能:請(qǐng)參閱對(duì)應(yīng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)和閥門(mén)定位器的說(shuō)明書(shū)。
公稱(chēng)壓力或壓力級(jí) | 公稱(chēng)通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
mm | in | L | L1 | D | D1 | D2 | b | z-Φd | |
PN1.6MPa | 15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | |
20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 14/16 | 4-14 | ||
25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 14/16 | 4-14 | ||
32 | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | ||
40 | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 16 | 4-18 | ||
50 | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 16/18 | 4-18 | ||
65 | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 18 | 4-18 | ||
80 | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 20 | 4-18 | ||
100 | 350 | 175 | 215/220 | 180 | 155/158 | 20 | 4-18 | ||
125 | 400 | 200 | 245/250 | 210 | 185/188 | 22 | 4-18 | ||
150 | 480 | 240 | 280/285 | 240 | 210/212 | 24/22 | 8-23/8-22 | ||
PN2.5MPa | 15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | |
20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 16 | 4-14 | ||
25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 16 | 4-14 | ||
32 | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||
40 | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 18 | 4-18 | ||
50 | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 20 | 4-18 | ||
65 | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 22 | 8-18 | ||
80 | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 22/24 | 8-18 | ||
100 | 350 | 175 | 230/235 | 190 | 160/162 | 24 | 8-23/8-22 | ||
125 | 400 | 200 | 270 | 220 | 188 | 28/26 | 8-25/8-26 | ||
150 | 480 | 240 | 300 | 250 | 218 | 30/28 | 8-25/8-26 | ||
PN4.0MPa | 15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | |
20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 16 | 4-14 | ||
25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 16 | 4-14 | ||
32 | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||
40 | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 18 | 4-18 | ||
50 | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 20 | 4-18 | ||
65 | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 22 | 8-18 | ||
80 | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 22 | 8-18 | ||
100 | 350 | 175 | 230/235 | 190 | 160/162 | 24 | 8-23/8-22 | ||
125 | 400 | 200 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25/8-26 | ||
150 | 480 | 240 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25/8-26 | ||
Class150PN2.0MPa | 15 | 1/2 | 130 | 65 | 89 | 60.5 | 35 | - | 4-15 |
20 | 3/4 | 150 | 75 | 98 | 70 | 43 | - | 4-15 | |
25 | 1 | 160 | 80 | 108/110 | 79.5 | 51 | 11.5 | 4-15/4-16 | |
32 | 11/4 | 180 | 90 | 117/120 | 89 | 64 | 13.0 | 4-15/4-16 | |
40 | 11/2 | 200 | 100 | 127/130 | 98.5 | 73 | 14.5 | 4-15/4-16 | |
50 | 2 | 230 | 115 | 152/150 | 120.5 | 92 | 16.0 | 4-19/4-20 | |
65 | 21/2 | 290 | 145 | 178/180 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4-19/4-20 | |
80 | 3 | 310 | 155 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 4-19/4-20 | |
100 | 4 | 350 | 175 | 229/230 | 190.5 | 157 | 24.0 | 8-19/8-20 | |
125 | 5 | 400 | 200 | 254/255 | 216.0 | 186 | 24.0 | 8-22 | |
150 | 6 | 480 | 240 | 279/280 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-22 | |
JIS10K | 15 | 130 | 65 | 95 | 70 | 52 | 12 | 4-15 | |
20 | 150 | 75 | 100 | 75 | 58 | 14 | 4-15 | ||
25 | 160 | 80 | 125 | 90 | 70 | 14 | 4-19 | ||
32 | 180 | 90 | 135 | 100 | 80 | 16 | 4-19 | ||
40 | 200 | 100 | 140 | 105 | 85 | 16 | 4-19 | ||
50 | 230 | 115 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-19 | ||
65 | 290 | 145 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-19 | ||
80 | 310 | 155 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-19 | ||
100 | 350 | 175 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-19 | ||
125 | 400 | 200 | 250 | 210 | 185 | 20 | 8-23 | ||
150 | 480 | 240 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-23 |
注:1、表中以分?jǐn)?shù)表示者,分子為JB/T74~90系列2尺寸(等同于原機(jī)標(biāo)JB74~90-59的尺寸),分母為JB/T74~90系列1、GB9112~9131(PN1.6、2.5、4.0Mpa)及HGJ44~76尺寸。 2、表中以分?jǐn)?shù)表示者,分子為ANSI B16.5尺寸,分母為GB9112~9131、SH3406尺寸。
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海明精防腐閥門(mén)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09010272號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:671863 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃