KVGD型電動雙水冷式超高溫蝶閥
特點:
該閥中的閥體采用優質碳鋼和不銹鋼內腔通水冷卻,閥板采用雙層優質耐熱鋼,內腔和軸通水冷卻,并在閥出口處設有流量開關報警功能,同時在進出口設有二個流量調節閥。具有耗水量少、耐溫高、體積小、轉動靈活、使用壽命長、操作維護方便等優點。
公稱壓力:0.1MPa
額定轉角:0~90°
普通型泄漏率:≤5% 后座型低泄漏:≤1%
工作溫度:P9 t≤950℃;P10 t≤1050℃;P11 t≤1150℃;P12 t≤1150℃;
P13 t≤1350℃ (瞬間zui高溫度:≤1400℃)
適用介質:高溫煙氣或其它含塵高溫氣體;
調節型:(KVGD9113a-1)配ZKJ型電動執行機構(或根據用戶選定執行機構)
電壓:根據用戶選定的執行機構而定220(或380)V.Ac;
輸入信號:0~10(4~20)mA.DC(用戶自定);
兩位開關型:(KVGD9113b-1)配Z型電動裝置,本閥可水平或垂直安裝,但閥軸應處于水平位置安裝
KVGD型電動雙水冷式超高溫蝶閥
使用要求
①冷卻水消耗量:(0.01~0.03)DNm3/h,
②冷卻水壓力:0.3MPa的軟化水
③水冷卻水進口溫度:≤30℃
④用設在進出口處的二個流量調節閥進行調節進口處的進水量,使出口處的水溫度≤60~80℃,并調節出口處的水流速大于進口處的流速,同時在閥門使用前確保閥板內腔注滿水。
⑤確保冷卻水足夠循環,當流量開關報警時必須及時處理。
⑥確保進出水管道系統暢通,同時在出水管高出閥門位置。
⑦電動執行機構技術參數及原理接線圖請參閱電動執行機構使用說明書。
性能參數
冷卻水進、出水管連接尺寸表:
規格 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 |
D1 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
D | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 140 |
n1-φd1 | 4-φ10 | 4-φ10 | 4-φ10 | 4-φ10 | 4-φ10 | 4-φ10 | 4-φ12 | 4-φ12 | 4-φ12 | 4-φ12 | 4-φ12 | 4-φ12 |
H1 | 90 | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 | 240 | 265 | 315 | 365 | 405 | 465 |
H2 | 165 | 200 | 200 | 250 | 270 | 300 | 325 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
規格 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
D1 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
D | 140 | 160 | 160 | 160 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
n1-φd1 | 4-φ12 | 4-φ12 | 4-φ12 | 4-φ12 | 4-φ16 | 4-φ16 | 4-φ16 | 4-φ16 | 4-φ16 | 4-φ16 | 4-φ16 | 4-φ16 |
H1 | 520 | 620 | 720 | 720 | 820 | 820 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 |
H2 | 660 | 760 | 860 | 915 | 900 | 1120 | 1220 | 1340 | 1480 | 1580 | 1680 | 1780 |
外形連接尺寸表
DN | D | D1 | B | b | n-d | L1 | KVGD9113a-1 | KVGD9113a-1 | ||||
L | H | 型號 | L | H | 型號 | |||||||
150 | 375 | 335 | 190 | 16 | 12-φ18 | 375 | 1170 | 470 | ZKJ-210 | 860 | 460 | Z5-36 |
200 | 440 | 395 | 12-φ18 | 448 | 1316 | 1006 | ||||||
250 | 490 | 445 | 12-φ18 | 473 | 1366 | 1056 | ||||||
300 | 540 | 495 | 220 | 16-φ22 | 580 | 1695 | 550 | ZKJ-310 | 1270 | Z10-36 | ||
350 | 595 | 550 | 20 | 16-φ22 | 608 | 1751 | 1344 | |||||
400 | 645 | 600 | 20-φ22 | 642 | 1841 | 1396 | ||||||
450 | 695 | 650 | 20-φ22 | 668 | 1870 | 1446 | ||||||
500 | 860 | 810 | 24-φ22 | 772 | 2189 | 690 | ZKJ-410 | 1624 | Z15-36 | |||
600 | 975 | 920 | 210 | 24-φ26 | 829 | 2303 | 1798 | |||||
700 | 1075 | 1020 | 24-φ26 | 883 | 2411 | 1906 | ||||||
800 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1040 | 2800 | 780 | ZKJ-510 | 2260 | 570 | Z20-36 | ||
900 | 1275 | 1220 | 28-φ30 | 1090 | 2900 | 2320 | ||||||
1000 | 1375 | 1320 | 220 | 24 | 32-φ30 | 1140 | 3010 | 2430 | ||||
1200 | 1575 | 1520 | 36-φ30 | 1265 | 3260 | 2680 | ||||||
1400 | 1790 | 1730 | 40-φ30 | 1370 | 3520 | 978 | ZKJ-610A | 2920 | Z30-36 | |||
1500 | 1890 | 1830 | 240 | 28 | 40-φ30 | 1545 | 3870 | 3270 | ||||
1600 | 1990 | 1930 | 44-φ30 | 1590 | 3976 | 3376 | ||||||
1800 | 2290 | 2230 | 48-φ30 | 1700 | 4190 | 1028 | ZKJ-610 | 3590 | ||||
2000 | 2505 | 2440 | 52-φ30 | 1800 | 4390 | 3790 | ||||||
2200 | 2705 | 2640 | 300 | 56-φ33 | 1900 | 4590 | 3990 | |||||
2400 | 3030 | 2960 | 64-φ33 | 2000 | 4930 | ZKJ-710 | 4240 | 660 | Z45-36 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網 GoogleSitemap 總訪問量:671863 管理登陸