一、產(chǎn)品[QJSRB進口氣動保溫球閥]的詳細資料:
產(chǎn)品名稱:QJSRB進口氣動保溫球閥
二、QJSRB主要部件材質(zhì):
閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
球 | 1Cr18Ni8Ti | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
閥體 | 1Cr13 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 |
填料 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
三、密封選擇:
球 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | ||||||||||
閥座 | Cr+Ni | WELDING STL | Cr+Ni | WELDING STL | Cr+Ni | WELDING STL | Cr+Ni | WELDING STL | Cr+Ni | WELDING STL | |||||
球表面 | PTFE | METAL +STL | META L+STL | PTFE | METAL +STL | META L+STL | PTFE | META L+STL | METAL +STL | PTFE | META L+STL | METAL +STL | PTFE | META L+STL | METAL +STL |
四、QJSRB主要尺寸表:
公稱通徑DN(mm) | L | 日標、美標-JIS 10K (ANSI 150Lb) | 日標、美標-JIS 20K (ANSI 300Lb) | ||||||||||
D | G | T | F | C | N-h | D | G | T | F | C | N-h | ||
20 | 117 | 127 | 73 | 14.3 | 1.6 | 98.5 | 4-16 | 156 | 73 | 20.7 | 1.6 | 114.5 | 4-16 |
25 | 127 | 152 | 92 | 15.9 | 1.6 | 120.5 | 4-19 | 165 | 92 | 22.3 | 1.6 | 127 | 8-19 |
40 | 165 | 178 | 105 | 17.5 | 1.6 | 139.5 | 4-19 | 190 | 105 | 25.4 | 1.6 | 149 | 8-22 |
50 | 178 | 190 | 127 | 19.1 | 1.6 | 152.5 | 4-19 | 210 | 127 | 28.6 | 1.6 | 168 | 8-22 |
80 | 229 | 279 | 216 | 25.4 | 1.6 | 241.5 | 8-22 |
|
|
|
|
|
|
100 | 254 | 343 | 270 | 28.6 | 1.6 | 298.5 | 12-25 |
|
|
|
|
|
|
150 | 292 | 406 | 324 | 30.2 | 1.6 | 362.5 | 12-25 |
|
|
|
|
|
|
200 | 330 | 533 | 413 | 35.0 | 1.6 | 476.0 | 12-29 |
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:671863 管理登陸